料金表
羽田空港発※消費税、高速料金、有料道路すべて込みの料金です。
※東京23区以外等は距離により料金が前後する事があります。
東京23区、三鷹、武蔵野 | 15,000円 |
---|---|
東京23区、三鷹、武蔵野以外 | 25,000円 |
青森県 | 250,000円 |
秋田県 | 230,000円 |
岩手県 | 220,000円 |
山形県 | 150,000円 |
宮城県 | 120,000円 |
福島県 | 90,000円 |
埼玉県川口市、さいたま市 | 28,000円 |
埼玉県川口市、さいたま市以外 | 35,000円 |
神奈川県横浜市、川崎市 | 20,000円 |
神奈川県横浜市、川崎市以外 | 30,000円 |
茨城県南部 | 45,000円 |
茨城県北部 | 55,000円 |
栃木県南部 | 55,000円 |
栃木県北部 | 60,000円 |
山梨県 | 45,000円 |
群馬県 | 60,000円 |
長野県 | 80,000円 |
静岡県 | 80,000円 |
新潟県 | 90,000円 |
愛知県 | 110,000円 |
岐阜県 | 130,000円 |
三重県 | 130,000円 |
富山県 | 150,000円 |
滋賀県 | 160,000円 |
石川県 | 170,000円 |
福井県 | 180,000円 |
奈良県 | 180,000円 |
京都府 | 190,000円 |
大阪府 | 200,000円 |
兵庫県 | 220,000円 |
和歌山県 | 240,000円 |
香川県 | 240,000円 |
徳島県 | 240,000円 |
愛媛県 | 250,000円 |
高知県 | 250,000円 |
岡山県 | 250,000円 |
広島県 | 260,000円 |
鳥取県 | 260,000円 |
島根県 | 270,000円 |
山口県 | 280,000円 |
福岡県 | 300,000円 |
佐賀県 | 310,000円 |
長崎県 | 330,000円 |
大分県 | 340,000円 |
熊本県 | 350,000円 |
宮崎県 | 350,000円 |
鹿児島県 | 380,000円 |
お支払い方法
お支払いは目的地に到着後 現金、クレジット支払いになります。
- ご利用いただけるカードブランドは、以下の通りです。
- ・VISA
- ・MasterCard
- ・JCB
- ・American Express(AMEX)
- ・Diners Club(ダイナース)
- ・Discover
キャンセル料の発生は弊社にメール、コロナ対策車両専用電話番号(080-2278-5888)にて連絡頂いた日時になります。
*乗車前日18時以降当日のキャンセル100%*
乗車2日前から前日18時まで80%
乗車3日前から2日前まで50%
乗車7日前から3日前まで30%
乗車7日以前までは0%です。